近日,为表达对母校培养的感恩之情与母校建校65周年华诞的祝福之情,中央财经大学广西校友会积极筹划、大力号召,广西校友积极响应、鼎力支持,共同捐赠30万元人民币为母校再填葱郁树林,为母校建校65周年送上了一份满载爱心与感恩之情的绿色寿礼。
2014年正值母校建校65周年华诞,校友总会开展了校庆系列活动,其中,地方校友林捐赠活动为各地校友表达对母校的感恩与祝福之情提供了平台。活动通知一经发布,广西校友会随即撰写了《关于为母校65周年校庆捐款的倡议书》和捐赠管理办法,通过校友微信群、qq群等多种方式发布给广西校友,号召大家行动起来,为母校的繁荣发展贡献自己的一份力量。倡议得到了广西校友的积极响应,几天内,满载着广西校友爱心、感恩与祝福之情的30万元校友林捐款到达母校。
长期以来,校友林是中财校园里一道独特而靓丽的风景线,寄托着校友们对母校的深厚情谊,也彰显着地方校友强大的凝聚力和向心力。我们期待,广大校友继续关注中财地方校友林认捐活动,为中财大家庭的建设和发展贡献力量,为母校再填葱郁,共同祝祷母校桃李天下,绿树成荫。
附:中央财经大学广西校友林捐赠名单
序号 | 姓名 | 专业 | 捐款金额(元) |
1 | 黄斌 | 93财政本 | 500 |
2 | 罗彬 | 09财政本 | 666 |
3 | 池权锋 | 93财政本 | 1000 |
4 | 翟运忠 | 97国保本 | 1000 |
5 | 李乃治 | 01信息本 | 1000 |
6 | 鲁性东 | 87财政本 | 1000 |
7 | 唐重阳 | 00文秘本 | 1000 |
8 | 周佳文 | 00信息本 | 1000 |
9 | 朱其峰 | 98新闻本 | 1000 |
10 | 韦祖荣 | 98投资本 | 1000 |
11 | 唐滔 | 08金融硕 | 1000 |
12 | 杨志杰 | 95财政本 | 1000 |
13 | 韦晓峰 | 95财政本 | 1000 |
14 | 石沁灵 | 95财政本 | 1000 |
15 | 冯传裕 | 95财政本 | 1000 |
16 | 吴高艺 | 09信息博 | 1000 |
17 | 莫伟华 | 94财政本 | 1000 |
18 | 韦慧娟 | 04财政硕 | 1000 |
19 | 李晓晨 | 12金融博 | 1000 |
20 | 莫春东 | 99财政本 | 1000 |
21 | 王璟谛 | 14财政博 | 1000 |
22 | 陈国强 | 93税收本 | 1000 |
23 | 黄树梧 | 97税务本 | 1008 |
24 | 韦浩、徐莉 | 93财政本 | 1008 |
25 | 吕素萍 | 90税收本 | 1500 |
26 | 黎春燕 | 02会计本 | 1500 |
27 | 陈耀军 | 02财政本 | 1500 |
28 | 何有良 | 07国民博 | 2000 |
29 | 包创作 | 93国企本 | 2000 |
30 | 吴晓东 | 95会计本 | 2000 |
31 | 刘永东 | 09国民硕 | 2000 |
32 | 刘庆 | 85金专本 | 2000 |
33 | 陈建宁 | 06注会 | 2000 |
34 | 陆华静 | 04财政硕 | 2000 |
35 | 施杰 | 92财政本 | 2000 |
36 | 梁夏 | 93财政本 | 2000 |
37 | 庞泳、陈戈 | 94财政、95财政 | 2000 |
38 | 邓智勇 | 95财政本 | 2000 |
39 | 阳天久 | 85金融本 | 2000 |
40 | 李蔚 | 90农财本 | 2000 |
41 | 陈山 | 92财政本 | 3000 |
42 | 王雁隆 | 93金融本 | 3000 |
43 | 胡亚辉 | 84金融本 | 3000 |
44 | 李志斌 | 84金融本 | 3000 |
45 | 刘金林 | 09金融博 | 3000 |
46 | 朱锡山 | 87财政本 | 3000 |
47 | 廖葵 | 94财政本 | 3000 |
48 | 吴厦 | 94财政本 | 3000 |
49 | 陈庆丽 | 07法律硕 | 3000 |
50 | 谢卓营 | 95财政本 | 3000 |
51 | 赵干球 | 84财政本 | 3000 |
52 | 吴楷堂 | 93财政本 | 3000 |
53 | 张宏元 | 12政管博 | 4000 |
54 | 周维政 | 94财政本 | 5000 |
55 | 江庆深 | 84会计本 | 5000 |
56 | 文学权 | 84财政本 | 5000 |
57 | 陈冬毅 | 93理财本 | 5000 |
58 | 陈建强 | 95财政本 | 5000 |
59 | 符昭光 | 90投资本 | 5000 |
60 | 王丁元 | 97金融本 | 5000 |
61 | 劳雪峰 | 92财政本 | 6000 |
62 | 朱四畅 | 10财政博 | 6000 |
63 | 骆平原 | 12财政博 | 8000 |
64 | 钱云涛 | 93金融本 | 10000 |
65 | 时曦鹏 | 84会计本 | 10000 |
66 | 肖太福 | 86税务本 | 10000 |
67 | 罗胜 | 89财政本 | 10000 |
68 | 邓明剑 | 95税务本 | 10000 |
69 | 李金刚 | 87财政本 | 10000 |
70 | 黄继军 | 92财政本 | 10000 |
71 | 薛永胜 | 84会计本 | 10000 |
72 | 范祚军 | 07金融博士后 | 11111 |
73 | 陈彬、蔡高根 | 84会计本 | 15000 |
74 | 丘春茂 | 94财政本 | 20000 |
75 | 广西校友会 | 25207 | |
合计 | 300000 | ||
编辑: 孙颖