2014年度北京市社会科学基金项目按照单位选送、资格审查、通讯评审和会议评审等规定程序,已顺利完成评审立项工作,外围买球app下载共计15项课题获得立项,其中按项目类别为重点项目1项,一般项目11项,青年项目3项,按学科类别为经济?管理9项,教育学2项,社会学2项,法学1项,科社?党建?政治学1项。立项名单如下:
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 学科 |
1 | 政府管理学院 | 北京市政府购买公共服务“模块化嵌入式”财政监督机制创新——基于风险管理导向的研究 | 杨燕英 | 一般项目 | 经济·管理 |
2 | 政府管理学院 | 区域协同视角下的京津冀都市圈地方政府大气污染协作治理研究 | 崔晶 | 一般项目 | 经济·管理 |
3 | 社会发展学院 | 北京市社区心理建设研究 | 辛自强 | 重点项目 | 社会学 |
4 | 社会发展学院 | 北京市青少年社会规则意识发展状况与教育对策研究 | 辛志勇 | 一般项目 | 教育学 |
5 | 财政学院 | 基于“经济公平”的小学教育融资机制研究:海淀区的案例 | 任强 | 一般项目 | 教育学 |
6 | 会计学院 | 北京市政府债务管理及风险预警机制研究 | 王鑫 | 一般项目 | 经济·管理 |
7 | 税务学院 | 北京市大企业税收遵从行为研究 | 樊勇 | 一般项目 | 经济·管理 |
8 | 保险学院 | 北京市空巢老人健康养老需求与多元养老模式构建研究 | 郝佳 | 青年项目 | 社会学 |
9 | 统计与数学学院 | 新型城镇化进程中北京居民消费低碳化的发展路径研究 | 王会娟 | 青年项目 | 经济·管理 |
10 | 经济学院 | 北京市人口转变与经济发展方式转型关系研究 | 赵文哲 | 一般项目 | 经济·管理 |
11 | 管理科学与工程学院 | 价格水平规制视角下的北京市保障房顶层设计研究 | 陈俊华 | 一般项目 | 经济·管理 |
12 | 法学院 | 证券期货欺诈行为执法标准研究 | 缪因知 | 青年项目 | 法学 |
13 | 马克思主义学院 | 首都文化生态与先进文化之都建设研究 | 哈战荣 | 一般项目 | 科社·党建·政治学 |
14 | 信息学院 | 首都政府采购网络防腐策略研究 | 韩文英 | 一般项目 | 经济·管理 |
15 | 国防经济与管理研究院 | 北京大气污染防治投资与环境政策设计:基于实物期权视角的研究 | 余冬平 | 一般项目 | 经济·管理 |
编辑: 孙颖