2014年度国家社科基金项目评审工作已经结束,经过专家严格评审,外围买球app下载共计14项课题获得立项,其中,按项目分类为重点项目1项,一般项目7项,青年项目6项;按学科分类为应用经济5项,人口学2项,管理学1项,社会学1项,国际问题研究1项,法学1项,哲学1项,新闻学与传播学1项,外国文学1项。今年,外围买球app下载首次实现了外国文学学科项目立项。
外围买球app下载高度重视国家社科基金项目的申报工作,科研处加强对申报项目的初审工作,严格保证申报项目的质量和水平。今年,全校教师踊跃申报,共提交项目申请书86份,外围买球app下载课题立项率超过了全国平均立项水平。
外围买球app下载2014年度国家社科基金项目立项名单一览表
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 学科 |
1 | 社会发展学院 | 中国计划生育政策对生育意愿的影响研究 | 王存同 | 一般项目 | 人口学 |
2 | 社会发展学院 | 协同治理与“三社联动”机制建构研究 | 方舒 | 青年项目 | 社会学 |
3 | 社会发展学院 | 1980年以来我国人口生育意愿变迁研究 | 窦东徽 | 青年项目 | 人口学 |
4 | 财政学院 | 政府购买公共服务的质量控制体系研究 | 姜爱华 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 财政学院 | 小学教育投入和受益的匹配机制及房产税问题研究 | 任强 | 一般项目 | 应用经济 |
6 | 经济学院 | 基于京津冀协同的首都城市群发展研究 | 戴宏伟 | 一般项目 | 应用经济 |
7 | 经济学院 | 居民收入流动性规范判断研究 | 王海港 | 一般项目 | 应用经济 |
8 | 金融学院 | 债务通缩、跨部门债务风险传染及其对宏观经济的冲击影响研究 | 李俊峰 | 一般项目 | 应用经济 |
9 | 会计学院 | 我国上市公司资产质量研究 | 卢闯 | 重点项目 | 管理学 |
10 | 国际经济与贸易学院 | 日本加入TPP后的东亚生产网络及中国的地位与合作空间研究 | 孙瑾 | 青年项目 | 国际问题研究 |
11 | 法学院 | 网络交易平台提供者商标侵权问题研究 | 杜颖 | 一般项目 | 法学 |
12 | 马克思主义学院 | 卢梭平等观在清末民初思想界的引入和诠释研究(1895—1919) | 文雅 | 青年项目 | 哲学 |
13 | 文化与传媒学院 | 微博“大V”的圈子与互动效果研究 | 庞云黠 | 青年项目 | 新闻学与传播学 |
14 | 外国语学院 | 英国文学公共领域研究(1640—1726) | 霍盛亚 | 青年项目 | 外国文学 |
编辑: 孙颖