2012年度国家自然科学基金项目评审工作已经结束,经过专家严格评审,外围买球app下载共计29项课题获得资助立项,其中面上项目12项,青年科学基金项目17项,资助金额达1036.2万元。
外围买球app下载高度重视国家自然科学基金项目的申报工作,科研处加强对申报项目的初审,以保证申报项目的质量和水平。2012年,全校教师踊跃申报,共提交项目申请书138份。外围买球app下载课题立项率超过了全国平均立项水平,实现了国家自然科学基金立项项目的稳步增长。
外围买球app下载2012年度国家自然科学基金项目立项名单
序号 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 |
1 | 中国经济与管理研究院 | 我国转基因作物经济效益的可持续性研究:以抗虫棉为例 | 乔方彬 | 面上项目 |
2 | 中国经济与管理研究院 | 矩阵秩与惯量函数最优化问题与应用的研究 | 田永革 | 面上项目 |
3 | 中国经济与管理研究院 | 数字盗版经济学的进一步探究 | 卢远瞩 | 青年科学基金项目 |
4 | 中国经济与管理研究院 | 我国城镇居民基本医疗保险的经济学分析和绩效评估:基于微观数据的研究 | 刘 宏 | 青年科学基金项目 |
5 | 中国经济与管理研究院 | 欧氏空间中加倍测度的限制与延拓 | 王小华 | 青年科学基金项目 |
6 | 管理科学与工程学院 | 微观结构噪声下高频金融时间序列Lévy跳跃的非参数统计推断与应用研究 | 刘志东 | 面上项目 |
7 | 管理科学与工程学院 | 商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整 | 陈暮紫 | 青年科学基金项目 |
8 | 管理科学与工程学院 | 多尺度视角下电子信息产业空间转移过程与机理研究——以重庆市为例 | 高菠阳 | 青年科学基金项目 |
9 | 管理科学与工程学院 | 复杂产品系统动态项目组织的治理研究 | 宋砚秋 | 青年科学基金项目 |
10 | 会计学院 | 劳动保护、人力资本专用性与公司价值:基于新《劳动合同法》的实证检验 | 廖冠民 | 面上项目 |
11 | 会计学院 | 无形资产准则国际趋同的后果研究:基于相反趋同路径视角 | 魏 紫 | 青年科学基金项目 |
12 | 会计学院 | 董事网络与公司信息传递:需求、渠道与后果 | 陈运森 | 青年科学基金项目 |
13 | 经济学院 | 金融抑制、资源错配和中国消费需求 | 陈斌开 | 面上项目 |
14 | 经济学院 | 近似稀疏高维非参与半参模型的Dantzig Selector的研究 | 盖玉洁 | 青年科学基金项目 |
15 | 经济学院 | R&D驱动经济增长模型的拓展和应用研究 | 严成樑 | 青年科学基金项目 |
16 | 商学院 | 商业银行物流金融信用风险的度量与防范研究:基于Copula理论视角的分析 | 周利国 | 面上项目 |
17 | 商学院 | Knight不确定环境下战略性外包的价格协商与合同选择研究 | 高咏玲 | 青年科学基金项目 |
18 | 商学院 | 基于协同、量化准则的多级分散供应链追溯系统的设计研究 | 代宏砚 | 青年科学基金项目 |
19 | 信息学院 | 基于博弈论的信息安全理论与方法研究 | 朱建明 | 面上项目 |
20 | 信息学院 | 面向小微企业的电子商务交易平台融资模式与策略研究 | 孙宝文 | 面上项目 |
21 | 信息学院 | 基于数据分布评估和支持向量机方法的分布式数据流挖掘模型和算法研究 | 毛国君 | 面上项目 |
22 | 统计学院 | 稳健投资组合选择的并行最优化算法研究与实现 | 胡永宏 | 面上项目 |
23 | 统计学院 | 基于矩阵分解和人机互动的网络社团结构探测问题研究 | 张忠元 | 青年科学基金项目 |
24 | 应用数学学院 | 腔体区域上电磁场散射问题的高效数值方法研究 | 贾尚晖 | 青年科学基金项目 |
25 | 应用数学学院 | 数值调和分析方法在一类传输占优型问题中的应用 | 黄春妍 | 青年科学基金项目 |
26 | 金融学院 | 询价制下机构投资者报价行为与IPO定价效率研究 | 黄瑜琴 | 青年科学基金项目 |
27 | 中国精算研究院 | 基于多种保费准则的最优风险控制 | 孟 辉 | 面上项目 |
28 | 政府管理学院 | 我国主体功能区差异化绩效评估:检验、比较分析和政策调整 | 王红梅 | 青年科学基金项目 |
29 | 中国人力资本与劳动经济研究中心 | 中国人力资本指数体系完善及其应用 | 李海峥 | 面上项目 |
编辑: 孙颖