近日,中国人民大学高等教育研究中心发布了今年的“中国大学50强”榜单排名。该榜单发布五年来,北大一直排名第一,排名前十的大学也高度稳定。但对近5年来各项统计指标进行分析后发现,近年来高招中实行的平行志愿效果日益凸显:排名靠前的高校平均分提高,最高分与最低分差距缩小;部分有特色、分数排名中段的高校,相较于平行志愿政策前分数波动反而更大;而多数排名靠后的外围买球app下载平均分差呈现缩小的态势。以下为详细榜单:
排名 | 外围买球app下载名称 | 总分 | 核心竞争力得分 | 社会影响力得分 | 2011排名 | 差异 | ||||
学科建设 | 科研论文 | 高考招生 | 网络知名度 | 留学生 | ||||||
全国学科排名 | 国家重点学科 | |||||||||
1 | 北京大学 | 98.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.33 | 97.35 | 83.28 | 1 | 0 |
2 | 清华大学 | 95.85 | 98.77 | 95.12 | 91.35 | 100.00 | 100.00 | 83.29 | 2 | 0 |
3 | 复旦大学 | 89.77 | 72.35 | 94.86 | 88.66 | 93.27 | 77.84 | 89.40 | 3 | 0 |
4 | 中国人民大学 | 86.22 | 80.25 | 89.70 | 78.89 | 92.53 | 79.13 | 75.88 | 4 | 0 |
5 | 浙江大学 | 85.01 | 73.83 | 81.96 | 97.09 | 87.57 | 71.93 | 75.17 | 5 | 0 |
6 | 南京大学 | 83.82 | 69.63 | 85.38 | 87.19 | 89.53 | 66.56 | 72.43 | 6 | 0 |
7 | 上海交通大学 | 82.72 | 70.37 | 77.01 | 87.84 | 92.72 | 67.47 | 76.57 | 8 | 1 |
8 | 中国科学技术大学 | 82.32 | 67.90 | 82.82 | 83.55 | 92.84 | 62.18 | 60.40 | 7 | -1 |
9 | 北京师范大学 | 80.31 | 70.37 | 79.89 | 84.98 | 83.98 | 67.97 | 74.47 | 9 | 0 |
10 | 南开大学 | 78.47 | 66.42 | 76.64 | 79.84 | 86.77 | 66.52 | 70.17 | 10 | 0 |
11 | 北京航空航天大学 | 77.72 | 64.69 | 85.81 | 67.70 | 84.86 | 62.87 | 67.33 | 11 | 0 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 77.55 | 61.98 | 84.66 | 73.33 | 82.95 | 62.47 | 65.62 | 12 | 0 |
13 | 西安交通大学 | 76.49 | 69.14 | 74.90 | 76.36 | 84.39 | 63.05 | 67.26 | 13 | 0 |
14 | 武汉大学 | 76.37 | 70.12 | 74.28 | 77.19 | 81.39 | 72.86 | 71.50 | 14 | 0 |
15 | 天津大学 | 75.50 | 67.65 | 76.39 | 71.95 | 83.89 | 62.73 | 62.53 | 15 | 0 |
16 | 中山大学 | 75.23 | 62.72 | 72.23 | 79.21 | 81.99 | 68.16 | 68.86 | 16 | 0 |
17 | 华中科技大学 | 74.61 | 62.96 | 71.73 | 77.73 | 80.44 | 71.67 | 70.72 | 17 | 0 |
18 | 厦门大学 | 74.49 | 61.73 | 73.76 | 73.67 | 82.47 | 66.24 | 68.00 | 18 | 0 |
19 | 同济大学 | 73.97 | 64.69 | 68.74 | 68.57 | 86.86 | 65.38 | 76.80 | 19 | 0 |
20 | 中国农业大学 | 73.73 | 77.04 | 76.42 | 73.68 | 73.53 | 64.74 | 61.36 | 20 | 0 |
21 | 四川大学 | 73.18 | 63.95 | 72.71 | 80.11 | 74.72 | 65.87 | 64.79 | 21 | 0 |
22 | 东南大学 | 72.92 | 64.69 | 70.92 | 72.15 | 80.72 | 62.86 | 67.64 | 22 | 0 |
23 | 中南大学 | 72.06 | 66.17 | 73.95 | 73.20 | 73.96 | 62.49 | 66.02 | 23 | 0 |
24 | 华东师范大学 | 71.79 | 62.96 | 68.31 | 75.24 | 77.75 | 64.39 | 68.15 | 27 | 3 |
25 | 山东大学 | 71.58 | 60.00 | 67.69 | 76.14 | 77.65 | 65.30 | 69.57 | 26 | 1 |
26 | 大连理工大学 | 71.37 | 60.99 | 69.06 | 74.45 | 77.95 | 63.69 | 61.83 | 25 | -1 |
27 | 北京理工大学 | 71.14 | 62.47 | 68.76 | 66.48 | 82.21 | 62.44 | 63.70 | 24 | -3 |
28 | 中央财经大学 | 70.75 | 60.49 | 61.64 | 67.31 | 87.33 | 66.54 | 64.42 | 30 | 2 |
29 | 上海财经大学 | 70.72 | 60.49 | 62.88 | 66.96 | 85.95 | 61.74 | 70.85 | 31 | 2 |
30 | 吉林大学 | 70.61 | 61.23 | 70.08 | 73.58 | 73.19 | 63.30 | 72.50 | 29 | -1 |
31 | 西北工业大学 | 70.18 | 61.73 | 71.32 | 67.50 | 76.51 | 60.91 | 62.32 | 32 | 1 |
32 | 北京科技大学 | 70.13 | 66.67 | 67.96 | 66.63 | 77.64 | 62.24 | 66.96 | 28 | -4 |
33 | 对外经济贸易大学 | 69.65 | 60.00 | 60.16 | 64.53 | 86.89 | 61.44 | 71.18 | 33 | 0 |
34 | 湖南大学 | 69.28 | 60.00 | 69.73 | 70.42 | 73.44 | 61.86 | 63.09 | 34 | 0 |
35 | 北京交通大学 | 69.28 | 62.96 | 66.14 | 66.09 | 78.87 | 61.46 | 63.83 | 35 | 0 |
36 | 北京外国语大学 | 68.80 | 61.23 | 60.33 | 62.03 | 85.54 | 61.14 | 69.05 | 37 | 1 |
37 | 华南理工大学 | 68.79 | 62.96 | 64.88 | 69.31 | 75.80 | 63.35 | 65.27 | 36 | -1 |
38 | 南京航空航天大学 | 68.59 | 60.49 | 66.42 | 66.63 | 76.47 | 60.87 | 66.19 | 40 | 2 |
39 | 北京邮电大学 | 68.55 | 60.99 | 60.82 | 64.04 | 83.73 | 64.04 | 61.46 | 42 | 3 |
40 | 重庆大学 | 68.42 | 60.00 | 68.69 | 67.86 | 73.05 | 62.84 | 63.71 | 43 | 3 |
41 | 中国政法大学 | 68.42 | 61.23 | 61.48 | 64.02 | 81.87 | 66.30 | 63.42 | 39 | -2 |
42 | 南京理工大学 | 68.30 | 62.47 | 69.95 | 64.69 | 73.45 | 60.54 | 61.40 | 44 | 2 |
43 | 华东理工大学 | 67.99 | 61.73 | 64.57 | 69.77 | 74.02 | 61.23 | 64.47 | 41 | -2 |
44 | 电子科技大学 | 67.83 | 61.23 | 67.06 | 67.38 | 73.41 | 61.41 | 60.46 | 45 | 1 |
45 | 中国海洋大学 | 67.78 | 64.94 | 66.66 | 65.95 | 72.70 | 61.67 | 64.20 | 38 | -7 |
46 | 上海外国语大学 | 67.59 | 60.00 | 60.16 | 62.55 | 81.38 | 60.73 | 71.59 | 46 | 0 |
47 | 西南财经大学 | 67.47 | 60.00 | 64.43 | 63.48 | 77.77 | 61.53 | 60.76 | 52 | 5 |
48 | 东北大学 | 67.27 | 61.73 | 68.98 | 65.61 | 70.51 | 60.85 | 61.73 | 50 | 2 |
49 | 北京语言大学 | 67.22 | 60.00 | 60.00 | 61.63 | 76.14 | 60.94 | 100.00 | 48 | -1 |
50 | 北京林业大学 | 67.12 | 62.96 | 70.93 | 62.51 | 69.76 | 61.64 | 60.60 | 51 | 1 |
“中国大学高考招生50强”是“中国大学50强”排行榜子榜单,也是“中国大学50强”排行榜最具特色的指标之一。排行榜也体现出了中国高水平大学在高考招生及其所代表的大学生源质量与声誉方面的新特征,以下为详细榜单:
中国大学高考招生50强
排名 | 外围买球app下载 | 理科招生 | 文科招生 | 综合得分 |
1 | 清华大学 | 99.71 | 98.50 | 99.60 |
2 | 北京大学 | 99.24 | 98.54 | 98.94 |
3 | 复旦大学 | 93.68 | 91.65 | 92.97 |
4 | 中国科学技术大学 | 92.54 | 92.54 | |
5 | 上海交通大学 | 92.65 | 85.72 | 92.42 |
6 | 中国人民大学 | 92.80 | 91.73 | 92.24 |
7 | 南京大学 | 90.12 | 87.47 | 89.28 |
8 | 浙江大学 | 87.67 | 84.91 | 87.35 |
9 | 中央财经大学 | 88.24 | 84.27 | 87.11 |
10 | 对外经济贸易大学 | 87.22 | 86.14 | 86.68 |
11 | 同济大学 | 87.25 | 78.91 | 86.65 |
12 | 南开大学 | 87.46 | 84.99 | 86.56 |
13 | 上海财经大学 | 86.41 | 83.76 | 85.75 |
14 | 北京外国语大学 | 84.90 | 85.57 | 85.34 |
15 | 北京航空航天大学 | 85.41 | 74.31 | 84.68 |
16 | 西安交通大学 | 84.55 | 72.59 | 84.21 |
17 | 北京师范大学 | 83.79 | 83.84 | 83.81 |
18 | 天津大学 | 83.90 | 77.96 | 83.72 |
19 | 北京邮电大学 | 83.92 | 76.06 | 83.57 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 83.33 | 73.38 | 82.79 |
21 | 厦门大学 | 82.51 | 81.73 | 82.32 |
22 | 北京理工大学 | 82.67 | 74.72 | 82.06 |
23 | 中山大学 | 82.35 | 80.41 | 81.85 |
24 | 中国政法大学 | 81.20 | 82.14 | 81.73 |
25 | 武汉大学 | 81.20 | 81.49 | 81.26 |
26 | 上海外国语大学 | 80.52 | 82.00 | 81.25 |
27 | 东南大学 | 81.05 | 75.27 | 80.60 |
28 | 华中科技大学 | 80.84 | 74.82 | 80.32 |
29 | 北京交通大学 | 78.87 | 76.60 | 78.77 |
30 | 大连理工大学 | 78.18 | 69.24 | 77.87 |
31 | 西南财经大学 | 77.97 | 77.19 | 77.69 |
32 | 华东师范大学 | 77.66 | 77.69 | 77.67 |
33 | 山东大学 | 77.52 | 77.85 | 77.58 |
34 | 北京科技大学 | 77.89 | 73.97 | 77.56 |
35 | 西北工业大学 | 76.88 | 66.13 | 76.45 |
36 | 南京航空航天大学 | 76.96 | 69.89 | 76.41 |
37 | 中国传媒大学 | 74.47 | 78.82 | 76.20 |
38 | 北京语言大学 | 74.51 | 77.62 | 76.09 |
39 | 华北电力大学 | 76.71 | 70.24 | 75.99 |
40 | 华南理工大学 | 76.28 | 70.57 | 75.75 |
41 | 中国石油大学(北京) | 75.64 | 70.99 | 75.43 |
42 | 四川大学 | 74.64 | 74.96 | 74.69 |
43 | 中南财经政法大学 | 73.43 | 74.77 | 74.03 |
44 | 华东理工大学 | 74.76 | 66.97 | 74.00 |
45 | 中南大学 | 74.21 | 71.13 | 73.94 |
46 | 中国农业大学 | 73.84 | 70.55 | 73.51 |
47 | 南京理工大学 | 73.61 | 67.47 | 73.43 |
48 | 湖南大学 | 73.36 | 73.80 | 73.43 |
49 | 电子科技大学 | 74.01 | 63.30 | 73.39 |
50 | 吉林大学 | 73.08 | 73.85 | 73.17 |
中国大学文科招生50强
排名 | 外围买球app下载 | 文科招生得分 |
1 | 北京大学 | 98.54 |
2 | 清华大学 | 98.50 |
3 | 中国人民大学 | 91.73 |
4 | 复旦大学 | 91.65 |
5 | 南京大学 | 87.47 |
6 | 对外经济贸易大学 | 86.14 |
7 | 上海交通大学 | 85.72 |
8 | 北京外国语大学 | 85.57 |
9 | 南开大学 | 84.99 |
10 | 浙江大学 | 84.91 |
11 | 中央财经大学 | 84.27 |
12 | 北京师范大学 | 83.84 |
13 | 上海财经大学 | 83.76 |
14 | 中国政法大学 | 82.14 |
15 | 上海外国语大学 | 82.00 |
16 | 厦门大学 | 81.73 |
17 | 武汉大学 | 81.49 |
18 | 中山大学 | 80.41 |
19 | 同济大学 | 78.91 |
20 | 中国传媒大学 | 78.82 |
21 | 天津大学 | 77.96 |
22 | 山东大学 | 77.85 |
23 | 华东师范大学 | 77.69 |
24 | 北京语言大学 | 77.62 |
25 | 西南财经大学 | 77.19 |
26 | 北京交通大学 | 76.60 |
27 | 北京邮电大学 | 76.06 |
28 | 东南大学 | 75.27 |
29 | 四川大学 | 74.96 |
30 | 华中科技大学 | 74.82 |
31 | 中南财经政法大学 | 74.77 |
32 | 北京理工大学 | 74.72 |
33 | 北京航空航天大学 | 74.31 |
34 | 北京科技大学 | 73.97 |
35 | 吉林大学 | 73.85 |
36 | 湖南大学 | 73.80 |
37 | 中国海洋大学 | 73.50 |
38 | 哈尔滨工业大学 | 73.38 |
39 | 西安交通大学 | 72.59 |
40 | 重庆大学 | 72.54 |
41 | 中国地质大学(北京) | 71.42 |
42 | 东华大学 | 71.31 |
43 | 北京林业大学 | 71.27 |
44 | 中南大学 | 71.13 |
45 | 中国石油大学(北京) | 70.99 |
46 | 华中师范大学 | 70.95 |
47 | 华南理工大学 | 70.57 |
48 | 中国农业大学 | 70.55 |
49 | 华北电力大学 | 70.24 |
50 | 南京航空航天大学 | 69.89 |
中国大学理科招生50强
排名 | 外围买球app下载 | 理科招生得分 |
1 | 清华大学 | 99.71 |
2 | 北京大学 | 99.24 |
3 | 复旦大学 | 93.68 |
4 | 中国人民大学 | 92.80 |
5 | 上海交通大学 | 92.65 |
6 | 中国科学技术大学 | 92.54 |
7 | 南京大学 | 90.12 |
8 | 中央财经大学 | 88.24 |
9 | 浙江大学 | 87.67 |
10 | 南开大学 | 87.46 |
11 | 同济大学 | 87.25 |
12 | 对外经济贸易大学 | 87.22 |
13 | 上海财经大学 | 86.41 |
14 | 北京航空航天大学 | 85.41 |
15 | 北京外国语大学 | 84.90 |
16 | 西安交通大学 | 84.55 |
17 | 北京邮电大学 | 83.92 |
18 | 天津大学 | 83.90 |
19 | 北京师范大学 | 83.79 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 83.33 |
21 | 北京理工大学 | 82.67 |
22 | 厦门大学 | 82.51 |
23 | 中山大学 | 82.35 |
24 | 中国政法大学 | 81.20 |
25 | 武汉大学 | 81.20 |
26 | 东南大学 | 81.05 |
27 | 华中科技大学 | 80.84 |
28 | 上海外国语大学 | 80.52 |
29 | 北京交通大学 | 78.87 |
30 | 大连理工大学 | 78.18 |
31 | 西南财经大学 | 77.97 |
32 | 北京科技大学 | 77.89 |
33 | 华东师范大学 | 77.66 |
34 | 山东大学 | 77.52 |
35 | 南京航空航天大学 | 76.96 |
36 | 西北工业大学 | 76.88 |
37 | 华北电力大学 | 76.71 |
38 | 华南理工大学 | 76.28 |
39 | 中国石油大学(北京) | 75.64 |
40 | 华东理工大学 | 74.76 |
41 | 四川大学 | 74.64 |
42 | 北京语言大学 | 74.51 |
43 | 中国传媒大学 | 74.47 |
44 | 中南大学 | 74.21 |
45 | 电子科技大学 | 74.01 |
46 | 中国农业大学 | 73.84 |
47 | 南京理工大学 | 73.61 |
48 | 中南财经政法大学 | 73.43 |
49 | 湖南大学 | 73.36 |
50 | 重庆大学 | 73.09 |
编辑: 孙颖