2010年度教育部人文社会科学研究项目评审结果已经公布,经过专家组严格评审,外围买球app下载共计29个课题立项,获得经费资助215.5万元,达到历史最高水平。其中规划项目11项,青年项目18项。具体立项项目如下:
序号 | 类别 | 课题名称 | 所在单位 | 负责人 |
1 | 规划基金项目 | 技术侦查法治化:从制度性规制到诉讼化制约 | 法学院 | 郭华 |
2 | 规划基金项目 | 注册商标转让法律问题研究 | 法学院 | 刘燕 |
3 | 规划基金项目 | 基于参数模拟的中国人口政策运行与展望 | 统计学院 | 宋旭光 |
4 | 规划基金项目 | 行业特色型高校组织特质与发展路径研究 | 高等教育研究所 | 李爱民 |
5 | 规划基金项目 | 义务教育财政均衡与财政效率协调机制研究——教育预算精细化视角 | 政府管理学院 | 栗玉香 |
6 | 规划基金项目 | 防范资产型通胀的货币政策新框架研究 | 金融学院 | 李健 |
7 | 规划基金项目 | 影子银行体系的信用规模与风险监测研究 | 金融学院 | 李建军 |
8 | 规划基金项目 | 金融资本全球化及其对我国经济的内外影响 | 经济学院 | 齐兰 |
9 | 规划基金项目 | “十二五”我国基层财政体制与预算改革路径设计 | 财经研究院 | 童伟 |
10 | 规划基金项目 | 中国对外投资战略与风险管理体系研究 | 金融学院 | 张碧琼 |
11 | 规划基金项目 | 全国残疾人状况监测及小康实现程度研究 | 统计学院 | 满向昱 |
12 | 青年基金项目 | 应对气候变化监管的行政法研究 | 法学院 | 苏苗罕 |
13 | 青年基金项目 | 资源型城市可持续发展评估研究——以陕西神木县为例 | 政府管理学院 | 曹堂哲 |
14 | 青年基金项目 | 会计信息治理功能的机理分析与基于高管更迭的经验检验 | 会计学院 | 黄益健 |
15 | 青年基金项目 | 什么时候高工作要求激励而非挫伤学习行为?社会支持和工作控制的增益与缓冲作用研究 | 商学院 | 林琳 |
16 | 青年基金项目 | 股权激励、高管行为与公司价值 | 会计学院 | 孙健 |
17 | 青年基金项目 | 冲突经济学:一种新的研究视角及其最新研究进展 | 国防经济与管理研究院 | 陈波 |
18 | 青年基金项目 | 基于EW—-MFA的经济系统物质代谢投入产出模型及应用研究 | 统计学院 | 王亚菲 |
19 | 青年基金项目 | 税制改革、有效税率与企业税收负担的实证研究 | 税务学院 | 行伟波 |
20 | 青年基金项目 | 加强城乡结合部地区社会管理和公共服务的财政政策研究——以北京市为例 | 财政学院 | 姜爱华 |
21 | 青年基金项目 | 基于面板数据的融券市场卖空行为内生性研究 | 中国金融发展研究院 | 李建栋 |
22 | 青年基金项目 | 房地产泡沫和金融危机研究 | 中国公共财政与政策研究院 | 欧阳远芬 |
23 | 青年基金项目 | 知识产权保护对企业研发行为的作用机制与实际效果研究 | 经济学院 | 史宇鹏 |
24 | 青年基金项目 | 基于虚拟经济与实体经济背离的全球经济分析模型 | 统计学院 | 苏治 |
25 | 青年基金项目 | 不同地区农业最优规模经营面积的测算:基于省际劳动生产率与自然资源禀赋差异的研究 | 经济学院 | 吴江 |
26 | 青年基金项目 | 盈余终值与利率影响下的动态最优风险控制与分红策略 | 保险学院 | 徐景峰 |
27 | 青年基金项目 | 要素投入、技术进步与我国经济的持续增长——基于拓展的MRW框架的研究 | 经济学院 | 严成樑 |
28 | 青年基金项目 | 农村非正规金融研究——基于农户视角 | 中国公共财政与政策研究院 | 赵建梅 |
29 | 青年基金项目 | 新型寿险产品内嵌期权定价与风险管理研究 | 保险学院 | 周桦 |
编辑: 孙颖