2010年美国大学生数学建模竞赛成绩于近日揭晓,外围买球app下载19支参赛队伍全部获奖,其中Meritorious Winner奖 (一等奖)6项,Honorable Mention奖(二等奖)3项,Successful Participant奖(成功参赛奖)10项。
美国大学生数学建模竞赛与交叉学科数学建模竞赛(MCM/ICM)是由美国数学学会、美国工业与应用数学学会、美国国家安全局联合举办的国际性大学生数学建模竞赛,始于1985年,是目前世界上唯一的国际性学生数学建模竞赛。本届竞赛吸引了来自中国、美国、德国、英国等14个国家和地区的高校、研究单位的2610支队伍参赛,赛题涉及数学、物理、环保等多个领域的热点问题,既要求参赛学生具有扎实的数学基础知识与数学建模的能力,也要求学生具有较强运用英语撰写科技论文的能力。该竞赛设有Outstanding Winner、Meritorious Winner 、Honorable Mention、Successful Participant等四个奖项。其中一等奖的获奖比例为18.24%,二等奖获奖比例为25.36%。竞赛要求三人为一组,在四天时间内,就指定的问题完成从建立模型、求解、验证到论文撰写的全部工作。
附:外围买球app下载参赛队伍获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖情况 |
1 | 赵宁 | 07金融工程班 | 一等奖 |
陈晓 | 07经济数学班 | ||
杜美 | 07精算班 | ||
2 | 倪冰 | 07房地产经营与管理班 | 一等奖 |
盛娟娟 | 07房地产经营与管理班 | ||
陈达 | 07经济数学班 | ||
3 | 肖雄 | 07项目管理班 | 一等奖 |
徐力 | 07税务一班 | ||
林雨菲 | 07金融工程班 | ||
4 | 梁恩奇 | 07投资班 | 一等奖 |
刘钾 | 07信息管理与信息系统班 | ||
杨燕萍 | 07电子商务班 | ||
5 | 王卓 | 07精算班 | 一等奖 |
谢泽鹏 | 07经济数学班 | ||
张旭 | 07数理经济与数理金融实验一班 | ||
6 | 倪旭君 | 08金融数学班 | 一等奖 |
倪雪川 | 08金融工程班 | ||
施雯 | 08注册会计班 | ||
7 | 童璐 | 07财政二班 | 二等奖 |
吴翔 | 07财政二班 | ||
田源 | 07数理经济与数理金融实验一班 | ||
8 | 丛渊 | 07精算班 | 二等奖 |
孙晓燕 | 07精算班 | ||
潘晓 | 07金融工程班 | ||
9 | 杨景坛 | 07经济数学班 | 二等奖 |
万山 | 07经济数学班 | ||
潘光旭 | 07经济数学班 | ||
10 | 杨晨旭 | 07国际金融一班 | 成功参赛奖 |
于智宇 | 07国际金融二班 | ||
李航 | 07国际金融一班 | ||
11 | 徐佳 | 07数理经济与数理金融实验一班 | 成功参赛奖 |
张韵 | 07数理经济与数理金融实验二班 | ||
王学成 | 07数理经济与数理金融实验一班 | ||
12 | 戴骊颖 | 07统计一班 | 成功参赛奖 |
周幸 | 07统计二班 | ||
宋东旭 | 07数理经济与数理金融实验一班 | ||
13 | 施雯嘉 | 07数理经济与数理金融实验二班 | 成功参赛奖 |
李琼洁 | 07注册会计班 | ||
刘聪 | 07数理经济与数理金融实验二班 | ||
14 | 王诗月 | 06数理经济与数理金融实验班 | 成功参赛奖 |
王萌 | 07计算机科学与技术班 | ||
于洁 | 07计算机科学与技术班 | ||
15 | 刘楠 | 07投资班 | 成功参赛奖 |
张婷婷 | 07投资班 | ||
李遥 | 07投资班 | ||
16 | 郭俊囡 | 07金融工程班 | 成功参赛奖 |
杨玉蕙 | 07金融工程班 | ||
谭亨 | 07统计二班 | ||
17 | 刘洋 | 07数理经济与数理金融实验二班 | 成功参赛奖 |
赵超 | 07数理经济与数理金融实验二班 | ||
杜锐 | 07数理经济与数理金融实验一班 | ||
18 | 武鑫 | 07经济数学班 | 成功参赛奖 |
符安妮 | 07金融实验班 | ||
余孟锴 | 07金融实验班 | ||
19 | 郭威 | 07数理经济与数理金融实验二班 | 成功参赛奖 |
孙超然 | 07经济学班 | ||
杨晟 | 07精算班 |
编辑: 孙颖