日前,教育部、国家留学基金委批准确定外围买球app下载9名学生为2009年国家建设高水平大学公派研究生项目攻读博士学位留学候选人(第三批),至此,外围买球app下载该项目2009年全年录取共47人,其中,攻读博士学位研究生24人,联合培养博士研究生23人,分别完成签约名额的96%和92%,圆满地完成了2009年项目选拔工作。
外围买球app下载各学院将以此为动力,继续重视和加强2010年国家建设高水平大学公派研究生项目选派工作,积极选拔推荐一流的学生,到国外一流的院校、专业,师从一流的导师,为若干年后国家建设所需各行各业培养一批拔尖创新人才及优秀教学科研人员。
附:2009年国家建设高水平大学公派研究生项目留学候选人员(第三批)名单
序号 | 留学学号 | 姓名 | 类别 | 学院 | 目前培养 层次 | 计划留学 国别 | 留学期限 | 资助期限 |
1 | 2009649051 | 武萌 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 本科四年级 | 英国 | 24 | 24 |
2 | 2009649052 | 熊倩 | 攻读博士学位 | 社会发展学院 | 硕士二年级 | 美国 | 48 | 48 |
3 | 2009649053 | 彭桓 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 本科四年级 | 美国 | 48 | 48 |
4 | 2009649054 | 李媛媛 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 硕士二年级 | 新加坡 | 48 | 48 |
5 | 2009649055 | 樊丹妮 | 攻读博士学位 | 会计学院 | 硕士一年级 | 美国 | 48 | 48 |
6 | 2009649056 | 张震 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 硕士二年级 | 澳大利亚 | 48 | 48 |
7 | 2009649057 | 陈娜珍 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 硕士二年级 | 澳大利亚 | 48 | 48 |
8 | 2009649058 | 何念祖 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 本科四年级 | 美国 | 48 | 48 |
9 | 2009649059 | 张博超 | 攻读博士学位 | 管理科学与工程学院 | 本科四年级 | 新加坡 | 48 | 48 |
编辑: 孙颖