日前,国家留学基金委公布了2010年国家建设高水平大学公派研究生项目第一批录取人员名单。在外围买球app下载选拔上报的33名候选人中,有23名学生被国家留学基金委批准为第一批录取人员,其中,攻读博士研究生5名,联合培养博士研究生18名。录取的学生包括博士生18名,硕士生3名,四年级本科生2名。此外,外围买球app下载另有一名申报日本政府(文部科学省)博士生奖学金项目的研究生,待外方确定或进行联合面试后,录取结果将由国家留学基金委另行通知。
2010年的项目选拔工作得到了外围买球app下载的高度重视和大力支持,研究生部根据国家留学基金委《2010年国家公派研究生项目实施方案》,认真部署、精心组织,制作了宣传手册广泛宣传。此外,还召开了外围买球app下载项目说明会,深入有关单位开展有针对性的宣讲,接待学生和家长咨询上百人次;国际合作处和人事处积极开拓学生与国外大学联系渠道,继续落实吸引项目学成人员回国任教的相关鼓励政策;各单位积极动员、认真遴选,为学生成功申请国外高校或科研机构提供热情的帮助和服务。截止3月30日,外围买球app下载共选拔推荐33名学生作为该项目推荐候选人上报国家留学基金委,其中攻读博士学位9名(含学费资助4名),联合培养博士生24名。最终,国家留学基金委经过严格评审,确定外围买球app下载23名学生成功录取。
目前,研究生部已启动该项目第二批选拔工作,有关国家留学基金委最新选拔精神和选拔计划、选拔办法,请登陆外围买球app下载网站公告栏查看。请有关学院、中心和研究院积极配合、广泛遴选。申报学生请于5月20日—28日进行网上申报(http://apply.csc.edu.cn/csc/main/person/login/index.jsf),并严格按照国家留学基金委的要求,认真准备申报材料。
附:2010年中央财经大学国家建设高水平大学公派研究生项目第一批录取人员名单
留学学号 | 姓名 | 类别 | 学院 | 专业 | 目前培养层次 | 留学国别 | 留学外围买球app下载 | 资助期限 | 备注 |
2010649002 | 高 雨 | 联合培养博士生 | 会计学院 | 会计学 | 博士一年级 | 美国 | 杨伯翰大学 | 12个月 | |
2010649003 | 刘 敏 | 联合培养博士生 | 统计学院 | 统计学 | 博士一年级 | 美国 | 锡拉丘兹大学 | 12个月 | |
2010649004 | 曹衷阳 | 联合培养博士生 | 商学院 | 跨国公司管理与国际投资 | 博士一年级 | 美国 | 丹佛大学 | 12个月 | |
2010649005 | 胡彦宇 | 联合培养博士生 | 经济学院 | 国民经济学 | 博士一年级 | 加拿大 | 约克大学 | 12个月 | |
2010649006 | 袁 灏 | 联合培养博士生 | 经济学院 | 政治经济学 | 博士一年级 | 美国 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 12个月 | |
2010649007 | 李 瑞 | 联合培养博士生 | 会计学院 | 会计学 | 博士一年级 | 加拿大 | 布鲁克大学 | 12个月 | |
2010649008 | 刘吕科 | 联合培养博士生 | 中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 博士一年级 | 澳大利亚 | 南澳大学 | 12个月 | |
2010649009 | 楚天浩 | 联合培养博士生 | 国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 博士一年级 | 英国 | 诺丁汉大学 | 12个月 | |
2010649011 | 张世银 | 联合培养博士生 | 经济学院 | 劳动经济学 | 博士一年级 | 美国 | 纽约州立大学布法罗分校 | 12个月 | |
2010649012 | 陈 冰 | 联合培养博士生 | 商学院 | 跨国公司管理 | 博士一年级 | 美国 | 丹佛大学 | 12个月 | |
2010649013 | 范建伟 | 联合培养博士生 | 经济学院 | 国民经济学 | 博士一年级 | 美国 | 圣何塞州立大学 | 12个月 | |
2010649014 | 李 辉 | 联合培养博士生 | 统计学院 | 数量经济学 | 博士一年级 | 美国 | 马里兰大学 | 12个月 | |
2010649015 | 范彦君 | 联合培养博士生 | 金融学院 | 金融学 | 博士一年级 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 12个月 | |
2010649018 | 马 宇 | 联合培养博士生 | 中国公共财政与政策研究院 | 财政学 | 博士一年级 | 美国 | 佐治亚州立大学 | 12个月 | |
2010649019 | 李 婷 | 联合培养博士生 | 金融学院 | 金融学 | 博士一年级 | 英国 | 杜伦大学 | 9个月 | |
2010649020 | 江 月 | 联合培养博士生 | 财政学院 | 财政学 | 博士一年级 | 美国 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 12个月 | |
2010649021 | 常 洁 | 联合培养博士生 | 金融学院 | 金融学 | 博士二年级 | 美国 | 西北大学 | 24个月 | |
2010649024 | 张晓艳 | 联合培养博士生 | 财政学院 | 财政学 | 博士一年级 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 12个月 | |
2010649025 | 张 莹 | 博士研究生 | 金融学院 | 国际金融 | 硕士研究生三年级 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 48个月 | |
2010649026 | 孙秀丽 | 博士研究生 | 中国公共财政与政策研究院 | 财政学 | 硕士研究生二年级 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 48个月 | |
2010649028 | 宋 明 | 博士研究生 | 金融学院 | 金融学 | 本科四年级 | 澳大利亚 | 维多利亚大学 | 48个月 | |
2010649030 | 武 萌 | 博士研究生 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 本科四年级 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 48个月 | 学费资助 |
2010649032 | 叶琳琳 | 博士研究生 | 中国经济与管理研究院 | 金融学 | 硕士研究生三年级 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 48个月 |
编辑: 孙颖