3月底,外围买球app下载沙河校区2009—2010上半学年“全优宿舍”的评选活动结果揭晓,来自13个学院的38个宿舍在9次宿舍卫生检查中成绩均为优,获得了“全优宿舍”称号。3月31日下午,学生生活园区自我管理委员会成员前往学生宿舍,为获奖宿舍颁发奖品和荣誉证书。
学生宿舍是学生日常学习与生活的重要场所,也是课堂之外对学生进行思想政治教育的重要地点。全优宿舍评选活动能进一步加强对学生宿舍的管理,鼓励学生养成自主劳动、讲究卫生、遵守纪律的好习惯,创造一个安静、整洁、舒适的学习和生活环境。
附:
全优宿舍名单
学院 | 楼宇号 | 宿舍号 |
金融学院 | 1 | 207 |
1 | 210 | |
1 | 226 | |
2 | 431 | |
会计学院 | 1 | 303 |
2 | 126 | |
4 | 425 | |
4 | 525 | |
商学院 | 1 | 515 |
1 | 518 | |
经济学院 | 6 | 322 |
信息学院 | 1 | 617 |
法学院 | 1 | 708 |
4 | 101 | |
保险学院 | 1 | 136 |
1 | 138 | |
7 | 109 | |
7 | 111 | |
7 | 113 | |
7 | 207 | |
7 | 215 | |
税务学院 | 1 | 803 |
统计学院 | 4 | 314 |
管理科学与工程学院 | 1 | 825 |
2 | 404 | |
2 | 420 | |
4 | 217 | |
4 | 225 | |
社会发展学院 | 1 | 421 |
1 | 428 | |
1 | 430 | |
1 | 432 | |
1 | 436 | |
1 | 438 | |
外国语学院 | 5 | 102 |
中国金融发展研究院 | 1 | 534 |
1 | 538 | |
2 | 329 |
编辑: 孙颖