为了激发广大员工的学习热情,提升技能专业化水平,以标准化建设为契机,10月8日至11月6日,后勤服务产业集团举办了2015年员工技能大比武活动。集团下属6个实体共192人参加15项技能比赛,涉及内容涵盖厨师、售饭员、保洁员、绿化工、维修工、电工、锅炉工、管道工、值班员、驾驶员等10个工种。参赛员工你追我赶,切磋技艺,增长知识,为今后提供精细化服务奠定良好基础。
饮食服务中心本次技能比武岗位全面,内容丰富,锻炼了炊工队伍,推动了食堂工作的全面发展。宿舍管理中心通过知识竞赛比拼,使员工熟练掌握了本岗位管理制度,增强员工安全意识。交通服务中心通过技能比武展现了员工不气馁、不服输的比拼精神,增强了员工之间相互学习的氛围。物业管理中心、校园环保中心和清河物业管理部对技术岗位员工进行了一次全面考核,考核内容包括电工制作温控箱、维修工进行模具制作、绿化工进行绿植修剪、保洁员进行卫生清扫,各岗位员工均展现了良好的精神风貌和精湛的技能操作。促进了员工间的技能交流,提高了团队凝聚力。


比赛是深入贯彻规范化服务工作要求,全面提高员工业务技术水平及综合技能的一项重要举措,是为打造一支技术过硬、服务一流的后勤队伍的一次实战大检验。
2015年岗位技能大比武成绩汇总
序号 | 单位 | 比赛项目 | 姓名 | 名次 |
1 | 物业管理中心 | 制作温控箱 | 孙仲雨 | 1 |
孙中报 | 2 | |||
李怀文 | 3 | |||
2 | 裁截、拼装水管 | 刘茂生 | 1 | |
魏俊杰 | 2 | |||
蒲茂强 | 3 | |||
3 | 宿舍管理中心 | 知识问答 | 范俊卿 | 1 |
王向荣 | 2 | |||
范俊丽 | 3 | |||
4 | 交通服务中心 | 定位停车(大车) | 杨亮 | 1 |
高仲江 | 2 | |||
胡文远、刘丛 | 3 | |||
5 | 定位停车(小车) | 温进英 | 1 | |
张福全 | 2 | |||
李宝贵 | 3 | |||
6 | 清河物业管理部 | 模具制作 | 金艳明 | 1 |
马安 | 2 | |||
袁占立 | 3 | |||
7 | 清扫 | 马加美 | 1 | |
陈春景 | 2 | |||
马长爱 | 3 | |||
8 | 校园环保中心 | 擦玻璃 | 陈润兰、王双秋 | 1 |
刘淑芬、苏换妙 | 2 | |||
商贤琴、段海玲 | 3 | |||
9 | 擦洗及整理绿植 | 崔扣林、王凤体 | 1 | |
贾爱斌、成建军 | 2 | |||
程良、王国强 | 3 | |||
10 | 饮食服务中心 | 刀工比赛 | 刘时亮、刘忠海 | 1 |
刘忠江、田高兴 | 2 | |||
赵军、王建朝 | 3 | |||
11 | 打卡比赛 | 韩续、王雨 | 1 | |
崔明珍、李阳 | 2 | |||
秦艳、杨珍玉 | 3 | |||
12 | 包饺子比赛 | 田文彦、曾艳丽 | 1 | |
陈先会、刘小乐、高艳 | 2 | |||
王卫红、董利静 | 3 | |||
13 | 数筷子比赛 | 李文莉、方水英 | 1 | |
郑瑞敏、刘玉锁 | 2 | |||
乔海杰、刘世英 | 3 | |||
14 | 厨艺比赛 | 刘晓林、张炳吉 | 1 | |
梁永帅、王玉亮 | 2 | |||
董兴、周英春 | 3 | |||
15 | 知识竞赛 | 韩爱林、程玉新 | 1 | |
赵军、杨珍玉 | 2 | |||
梁永帅、李阳、王建朝 | 3 |
编辑: 孙颖